Känner spelare? Det här är din sko. Med OG Feel tar du bort alla hämningar mellan spelaren och gräsmattan, och låter dig känna brisen och gå under dina fötter på ett helt nytt sätt. Naturligt som det blir utan att få gräsfläckar på fötterna.
Storlek: om du är osäker, ta 1/2 storlek större.
DETALJER
- Helt andningsbar strumpform i ett stycke knit övre med DWR-skal (slitstarkt vattenavvisande)
- Flexibel yttersula och övre för ultimat känsla på banan
- Zerodrop konstruktion för optimal känsla och kraft
- Återanvändbar skopåse i stället för den traditionella lådan
- Bred tåbox rymmer upp till 3E
- Lättvikt (10.9 oz)
- Lädersadel och ORIGINAL snörningssystem för stabil passform
- Aggressivt gummibana för körning och mångsidighet på banan
Våra golfskor är skräddarsydda efter fotens form. Alla våra skor har en perfekt passform vid hälen och en bredare tåbox som gör att foten sprids naturligt, vilket optimerar komforten. Vi erbjuder hela och halva storlekarna 7-12 och vi glömmer inte heller 13, 14, 15's!
amerikanska män | amerikanska kvinnor | Euro Storlekar | Storlekar i Storbritannien | inches * | CENTIMETER* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.5 - 6 | 36 - 37 | 3 | 8.75 " | 22.2 |
5 | 6.5 - 7 | 37 - 38 | 4 | 9.1 " | 22.8 |
6 | 7.5 - 8 | 38 - 39 | 5.5 | 9.25 " | 23.5 |
7 | 8.5 - 9 | 40 | 6.5 | 9.63 " | 24.4 |
7.5 | 9 | 40 - 41 | 7 | 9.75 " | 24.8 |
8 | 9.5 - 10 | 41 | 7.5 | 9.94 " | 25.4 |
8.5 | 10 | 41 - 42 | 8 | 10.13 " | 25.7 |
9 | 10.5 - 11 | 42 | 8.5 | 10.25 " | 26 |
9.5 | 11 | 42 - 43 | 9 | 10.44 " | 26.7 |
10 | 11.5 - 12 | 43 | 9.5 | 10.56 " | 27 |
10.5 | 12 | 43 - 44 | 10 | 10.75 " | 27.3 |
11 | 13 | 44 | 10.5 | 10.94 " | 27.9 |
11.5 | 44 - 45 | 11 | 11.13 " | 28.3 | |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 " | 28.6 | |
13 | 46 | 12.5 | 11.56 " | 29.4 | |
14 | 47 | 13.5 | 11.88 " | 30.2 | |
15 | 48 | 14.5 | 12.19 " | 31 |
* För CM / IN-mätningar - dessa längder återspeglar mätningen av din nakna fot från häl till slut på längsta tå.